2019年单独招生拟录取名单公示
日期:2019-04-26 14:51:15 发布人:招生就业处 浏览量:1122
2019年单独招生拟录取名单(普高类) | ||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 类别 | 拟录取专业 |
1 | 0223112948 | 蔡菲柔 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
2 | 0821114184 | 蔡杨 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
3 | 0722152221 | 曹贵铨 | 普高 | 通信技术 |
4 | 2301112501 | 曹骏 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
5 | 0425117478 | 曹坤 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
6 | 0722112047 | 曹子慕 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
7 | 0521155016 | 曾佳龙 | 普高 | 通信技术 |
8 | 0426155335 | 曾路文 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
9 | 0204110156 | 曾曼玉 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
10 | 2522153151 | 曾沛 | 普高 | 光通信技术 |
11 | 2822151328 | 曾小川 | 普高 | 光通信技术 |
12 | 2503152191 | 曾炎 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
13 | 0525111025 | 曾艳琴 | 普高 | 光通信技术 |
14 | 0526159525 | 曾志炜 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
15 | 0501113003 | 曾准 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
16 | 2522114422 | 陈飞艳 | 普高 | 会计 |
17 | 0425115348 | 陈菲菲 | 普高 | 移动互联应用技术 |
18 | 0625113303 | 陈凤 | 普高 | 电子商务 |
19 | 2323111215 | 陈浩 | 普高 | 移动通信技术 |
20 | 0821154655 | 陈俊洋 | 普高 | 快递运营管理 |
21 | 2821153552 | 陈凯 | 普高 | 物联网工程技术 |
22 | 2505113219 | 陈立明 | 普高 | 光通信技术 |
23 | 2503155514 | 陈美缘 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
24 | 0821114229 | 陈肖 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
25 | 2801150324 | 陈逸辉 | 普高 | 物联网工程技术 |
26 | 0121112515 | 陈咏烯 | 普高 | 市场营销 |
27 | 0425156155 | 陈禹 | 普高 | 物联网工程技术 |
28 | 2802110031 | 陈玉彬 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
29 | 0121153531 | 陈振宇 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
30 | 2323110173 | 陈忠辉 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
31 | 0625111018 | 陈宗烨 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
32 | 0521114250 | 程佳俊 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
33 | 2324114142 | 程小姣 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
34 | 0106152096 | 楚斯为 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
35 | 0302112159 | 戴鸿达 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
36 | 0123115611 | 邓碧瑶 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
37 | 2829150835 | 邓宏宇 | 普高 | 通信技术 |
38 | 2323112067 | 邓佳清 | 普高 | 通信技术 |
39 | 0525154750 | 邓伟民 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
40 | 2325152723 | 邓雍 | 普高 | 物联网工程技术 |
41 | 0425157692 | 邓茁原 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
42 | 2505155371 | 邓子扬 | 普高 | 通信技术 |
43 | 3122111656 | 邓紫帆 | 普高 | 通信技术 |
44 | 0219153067 | 邓紫薇 | 普高 | 电子商务 |
45 | 0623113081 | 狄星宇子 | 普高 | 快递运营管理 |
46 | 3005116036 | 董凌云 | 普高 | 移动通信技术 |
47 | 0424115042 | 董正华 | 普高 | 物联网工程技术 |
48 | 0124159028 | 范江 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
49 | 2821153545 | 范祉熙 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
50 | 0423154023 | 范智祥 | 普高 | 移动互联应用技术 |
51 | 0625112133 | 方艺 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
52 | 2524156033 | 方振东 | 普高 | 通信技术 |
53 | 2502152939 | 扶贤斌 | 普高 | 移动通信技术 |
54 | 2801152618 | 扶殷垠 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
55 | 2324153895 | 符文斌 | 普高 | 光通信技术 |
56 | 0525150496 | 付超 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
57 | 0621154354 | 付丹荣 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
58 | 0623114641 | 付鹏 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
59 | 0302112145 | 傅思远 | 普高 | 移动通信技术 |
60 | 0625110958 | 甘雅妮 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
61 | 0727151588 | 高扬 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
62 | 0426150771 | 高芷茹 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
63 | 3024111032 | 龚乙明 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
64 | 2930113961 | 桂念念 | 普高 | 移动互联应用技术 |
65 | 0123153121 | 郭潇潇 | 普高 | 移动通信技术 |
66 | 3030150598 | 韩忠轩 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
67 | 0421118423 | 何琛 | 普高 | 通信技术 |
68 | 2925110940 | 何红玲 | 普高 | 市场营销 |
69 | 0124116375 | 何瑾睿 | 普高 | 移动通信技术 |
70 | 0401112794 | 何荣俊 | 普高 | 光通信技术 |
71 | 0421115686 | 何嵘 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
72 | 2802151049 | 何钰芳 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
73 | 0527152499 | 何震 | 普高 | 光通信技术 |
74 | 2802110078 | 何遵媛 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
75 | 2823112103 | 贺军明 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
76 | 2505114261 | 贺怡倩 | 普高 | 移动应用开发 |
77 | 2801112639 | 侯林涛 | 普高 | 快递运营管理 |
78 | 3123150407 | 胡景川 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
79 | 3005116761 | 胡婧 | 普高 | 移动通信技术 |
80 | 3122111810 | 胡俊 | 普高 | 移动应用开发 |
81 | 0402111355 | 胡凌豪 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
82 | 0123113378 | 胡文华 | 普高 | 电子商务 |
83 | 2802110065 | 胡喜祥 | 普高 | 物联网工程技术 |
84 | 0123153076 | 胡晓晴 | 普高 | 电子商务 |
85 | 0302112219 | 胡瑶翼 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
86 | 0724112794 | 胡钲渝 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
87 | 2822153810 | 黄朝 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
88 | 2503155524 | 黄飞香 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
89 | 2801152557 | 黄浩伦 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
90 | 2801152606 | 黄俊 | 普高 | 移动互联应用技术 |
91 | 0726113662 | 黄科豪 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
92 | 2325152747 | 黄胜 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
93 | 0122112383 | 黄韬 | 普高 | 物联网工程技术 |
94 | 2823112093 | 黄文婷 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
95 | 2824113384 | 黄雯 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
96 | 2325152882 | 黄霞 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
97 | 2922152807 | 黄星铭 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
98 | 2821153452 | 黄严毅 | 普高 | 光通信技术 |
99 | 2522153048 | 黄奕清 | 普高 | 移动互联应用技术 |
100 | 0219153064 | 黄喆 | 普高 | 电子商务 |
101 | 0219113295 | 江週 | 普高 | 快递运营管理 |
102 | 0522154939 | 姜航 | 普高 | 通信技术 |
103 | 0124116374 | 姜林锋 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
104 | 2505112803 | 姜润 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
105 | 0124154278 | 姜萱 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
106 | 2325152745 | 蒋俊林 | 普高 | 通信技术 |
107 | 2922113828 | 蒋丽华 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
108 | 0621153538 | 蒋梦停 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
109 | 0419114487 | 蒋婷 | 普高 | 移动应用开发 |
110 | 2923153491 | 蒋宇哲 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
111 | 3122110809 | 金冬秀 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
112 | 0121112592 | 康波 | 普高 | 快递运营管理 |
113 | 2323112945 | 康子扬 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
114 | 2823150731 | 邝浩南 | 普高 | 光通信技术 |
115 | 2824113136 | 赖双 | 普高 | 移动互联应用技术 |
116 | 0601151880 | 黎泽瑄 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
117 | 0526112201 | 李保军 | 普高 | 光通信技术 |
118 | 2522152258 | 李彪 | 普高 | 快递运营管理 |
119 | 2802110018 | 李斌 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
120 | 2930112749 | 李程 | 普高 | 市场营销 |
121 | 2502111807 | 李典湘 | 普高 | 移动应用开发 |
122 | 2827111212 | 李芳娟 | 普高 | 电子商务 |
123 | 2821153420 | 李涵 | 普高 | 移动应用开发 |
124 | 2505154166 | 李浩然 | 普高 | 通信技术 |
125 | 2823150755 | 李恒桡 | 普高 | 物联网工程技术 |
126 | 0701112342 | 李洪 | 普高 | 快递运营管理 |
127 | 0521114574 | 李获 | 普高 | 光通信技术 |
128 | 2505111140 | 李基隆 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
129 | 2922113803 | 李吉祥 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
130 | 2524115857 | 李佳 | 普高 | 移动应用开发 |
131 | 2823111033 | 李佳康 | 普高 | 光通信技术 |
132 | 2824111887 | 李佳威 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
133 | 2502152927 | 李嘉豪 | 普高 | 移动通信技术 |
134 | 0122153192 | 李良卓 | 普高 | 物联网工程技术 |
135 | 0425151065 | 李柳杰 | 普高 | 光通信技术 |
136 | 0524117690 | 李旻洋 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
137 | 0527153154 | 李牧炎 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
138 | 2926111448 | 李朋林 | 普高 | 移动互联应用技术 |
139 | 2301152918 | 李晴 | 普高 | 通信技术 |
140 | 3122111264 | 李书创 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
141 | 0527117352 | 李涛 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
142 | 2823150637 | 李天然 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
143 | 2502111888 | 李婉娟 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
144 | 0527153166 | 李望 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
145 | 0422119505 | 李为 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
146 | 0415151247 | 李蔚 | 普高 | 通信技术 |
147 | 3126150771 | 李雯昕 | 普高 | 通信技术 |
148 | 3023150379 | 李旭 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
149 | 0321113118 | 李雅彤 | 普高 | 快递运营管理 |
150 | 0521153441 | 李奕峰 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
151 | 2502112473 | 李银星 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
152 | 2524152316 | 李泽鹏 | 普高 | 通信技术 |
153 | 0425113178 | 李振佑 | 普高 | 快递运营管理 |
154 | 0624115141 | 李正威 | 普高 | 移动互联应用技术 |
155 | 0421154259 | 李仲 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
156 | 0528151401 | 李祖晓 | 普高 | 通信技术 |
157 | 2502152013 | 梁宇 | 普高 | 通信技术 |
158 | 2824152212 | 廖明誉 | 普高 | 移动通信技术 |
159 | 0425152782 | 廖威 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
160 | 0401152847 | 廖宇轩 | 普高 | 通信技术 |
161 | 2925110889 | 廖钰芗 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
162 | 2922152761 | 廖智慧 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
163 | 2801117402 | 林川超 | 普高 | 市场营销 |
164 | 0719113383 | 刘奥 | 普高 | 通信技术 |
165 | 0623112363 | 刘邦庆 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
166 | 2505113348 | 刘超 | 普高 | 通信技术 |
167 | 2321155615 | 刘东武 | 普高 | 物联网工程技术 |
168 | 2505154086 | 刘冬辉 | 普高 | 移动互联应用技术 |
169 | 0701151867 | 刘昊 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
170 | 2502111954 | 刘浩文 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
171 | 0121153667 | 刘弘炎 | 普高 | 互联网金融 |
172 | 2325152739 | 刘佳馨 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
173 | 0106115420 | 刘嘉雯 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
174 | 2301112836 | 刘娇娇 | 普高 | 电子商务 |
175 | 3130152037 | 刘进华 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
176 | 0123154288 | 刘娟 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
177 | 0425116532 | 刘科良 | 普高 | 光通信技术 |
178 | 0425150563 | 刘淋圭 | 普高 | 互联网金融 |
179 | 0625110890 | 刘鸣洲 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
180 | 0522112035 | 刘钦 | 普高 | 移动应用开发 |
181 | 2802110005 | 刘琴 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
182 | 0422152353 | 刘润民 | 普高 | 移动互联应用技术 |
183 | 2502152913 | 刘若枢 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
184 | 0529110365 | 刘守樟 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
185 | 0422153477 | 刘涛 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
186 | 2922113860 | 刘涛 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
187 | 0426155705 | 刘晓娟 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
188 | 2823112077 | 刘欣怡 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
189 | 0521153808 | 刘艳梅 | 普高 | 通信技术 |
190 | 0521119127 | 刘艳平 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
191 | 0221112119 | 刘洋 | 普高 | 移动互联应用技术 |
192 | 0425152757 | 刘洋 | 普高 | 移动应用开发 |
193 | 0526119147 | 刘洋 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
194 | 3122111812 | 刘一漫 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
195 | 0422152332 | 刘玉龙 | 普高 | 移动互联应用技术 |
196 | 3005116846 | 刘卓 | 普高 | 移动应用开发 |
197 | 0125150148 | 柳叶 | 普高 | 移动通信技术 |
198 | 3123110824 | 龙波 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
199 | 2522112605 | 龙梦亚 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
200 | 3130114040 | 龙石林 | 普高 | 光通信技术 |
201 | 3123111012 | 龙涛 | 普高 | 通信技术 |
202 | 2522153980 | 龙伟 | 普高 | 物联网工程技术 |
203 | 0425152781 | 龙洋 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
204 | 3123110936 | 龙勇 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
205 | 0321118008 | 卢禹轩 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
206 | 2321114696 | 鲁海涵 | 普高 | 光通信技术 |
207 | 2524115782 | 罗福波 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
208 | 2922112327 | 罗婧 | 普高 | 市场营销 |
209 | 2801150402 | 罗俊 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
210 | 0124158270 | 罗芊宇 | 普高 | 会计 |
211 | 0302152072 | 罗胜 | 普高 | 光通信技术 |
212 | 2821156006 | 罗文鑫 | 普高 | 光通信技术 |
213 | 0422152328 | 罗洋 | 普高 | 移动互联应用技术 |
214 | 0419157235 | 罗宇良 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
215 | 0425152749 | 吕劲樊 | 普高 | 移动互联应用技术 |
216 | 3127111579 | 马宏伟 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
217 | 0621153465 | 毛幼淇 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
218 | 2926111482 | 莫江涛 | 普高 | 快递运营管理 |
219 | 0104112564 | 莫静怡 | 普高 | 物联网工程技术 |
220 | 0223112962 | 莫文轩 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
221 | 2324155358 | 莫宇豪 | 普高 | 物联网工程技术 |
222 | 3101113148 | 莫雨茜 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
223 | 0202110123 | 聂蕙琳 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
224 | 3025150659 | 欧春林 | 普高 | 通信技术 |
225 | 0125150320 | 欧俊庭 | 普高 | 通信技术 |
226 | 0401155888 | 欧晓欣 | 普高 | 通信技术 |
227 | 2924153960 | 欧阳如意 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
228 | 2822151333 | 欧阳润湘 | 普高 | 通信技术 |
229 | 3025111721 | 欧媛 | 普高 | 电子商务 |
230 | 0525154739 | 潘晶 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
231 | 0123155976 | 彭敦恺 | 普高 | 光通信技术 |
232 | 2501114862 | 彭涟莹 | 普高 | 通信技术 |
233 | 0123153760 | 彭龙富 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
234 | 3126150811 | 彭清云 | 普高 | 会计 |
235 | 2501154054 | 彭喜江 | 普高 | 快递运营管理 |
236 | 3124111107 | 彭宇翔 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
237 | 0625112217 | 彭子骏 | 普高 | 市场营销 |
238 | 0123114699 | 秦强 | 普高 | 通信技术 |
239 | 2924156591 | 秦迎宏 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
240 | 2827112535 | 邱俊腾 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
241 | 3023110705 | 瞿梦盈 | 普高 | 电子商务 |
242 | 3023150237 | 瞿小渝 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
243 | 0623152732 | 任波 | 普高 | 移动通信技术 |
244 | 0726155405 | 上官陈屿 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
245 | 2801117370 | 佘禹 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
246 | 0521113765 | 申妮 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
247 | 0526159091 | 申鑫 | 普高 | 快递运营管理 |
248 | 0121112136 | 石文吉 | 普高 | 会计 |
249 | 3025150618 | 舒恒 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
250 | 0419118847 | 宋林建 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
251 | 2502152922 | 苏英杰 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
252 | 0424115420 | 眭昇灿 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
253 | 0524154529 | 孙冬英 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
254 | 0621153466 | 谈楠 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
255 | 2325152727 | 谭成刚 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
256 | 0422116655 | 谭浩 | 普高 | 通信技术 |
257 | 0521113111 | 谭恋 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
258 | 3025110840 | 谭棚 | 普高 | 光通信技术 |
259 | 2831111241 | 谭思然 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
260 | 0423154003 | 谭玉麟 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
261 | 3122110798 | 谭玉滕 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
262 | 2823150742 | 谭志轩 | 普高 | 光通信技术 |
263 | 0123153128 | 汤洁 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
264 | 3005151462 | 唐飞翔 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
265 | 2930117234 | 唐广泉 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
266 | 2827112466 | 唐海丹 | 普高 | 电子商务 |
267 | 3123150232 | 唐汉飞 | 普高 | 移动通信技术 |
268 | 0221112040 | 唐嘉健 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
269 | 0425152857 | 唐杰 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
270 | 0523151220 | 唐谱东 | 普高 | 移动通信技术 |
271 | 3005116849 | 唐顺枫 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
272 | 2524114074 | 唐文礼 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
273 | 3122110842 | 唐晓娟 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
274 | 2828150935 | 唐颖 | 普高 | 电子商务 |
275 | 2801154423 | 陶怀磊 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
276 | 3123150122 | 滕迪 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
277 | 3025110829 | 滕杰 | 普高 | 光通信技术 |
278 | 3025110846 | 田彬 | 普高 | 光通信技术 |
279 | 0601151850 | 田松浩 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
280 | 0726155406 | 童佳林 | 普高 | 快递运营管理 |
281 | 0402111033 | 万昱辰 | 普高 | 物联网工程技术 |
282 | 0801114259 | 汪林慧 | 普高 | 通信技术 |
283 | 0423154005 | 汪申南 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
284 | 0106156239 | 汪洋 | 普高 | 互联网金融 |
285 | 0521154906 | 王灿 | 普高 | 市场营销 |
286 | 2821115709 | 王灿 | 普高 | 市场营销 |
287 | 2522114403 | 王丹 | 普高 | 快递运营管理 |
288 | 0423154007 | 王贵田 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
289 | 0726155433 | 王嘉健 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
290 | 0425116731 | 王晶 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
291 | 0221152005 | 王坤 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
292 | 2522153022 | 王林 | 普高 | 移动互联应用技术 |
293 | 3122111760 | 王瑞林 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
294 | 0525113523 | 王涛 | 普高 | 移动互联应用技术 |
295 | 3024151154 | 王昱程 | 普高 | 通信技术 |
296 | 0621153565 | 魏志翔 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
297 | 0522154002 | 温佳琳 | 普高 | 物联网工程技术 |
298 | 0223152644 | 文嘉良 | 普高 | 通信技术 |
299 | 2324154398 | 文武 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
300 | 2922152048 | 文耀民 | 普高 | 移动通信技术 |
301 | 2922112621 | 文志坚 | 普高 | 移动应用开发 |
302 | 0221152003 | 文卓扬 | 普高 | 移动通信技术 |
303 | 2801114455 | 吴奔潮 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
304 | 2501114710 | 吴博扬 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
305 | 0821114390 | 吴辉 | 普高 | 光通信技术 |
306 | 3024151687 | 吴建民 | 普高 | 移动通信技术 |
307 | 3101154837 | 吴浏熙 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
308 | 2503152218 | 吴书琪 | 普高 | 移动通信技术 |
309 | 2325152655 | 吴小慧 | 普高 | 电子商务 |
310 | 0501112772 | 吴奕龙 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
311 | 2801152583 | 吴殷毫 | 普高 | 移动互联应用技术 |
312 | 0425116741 | 吴越 | 普高 | 光通信技术 |
313 | 0321153751 | 吴志翔 | 普高 | 移动互联应用技术 |
314 | 2325113202 | 夏春芳 | 普高 | 市场营销 |
315 | 2323152211 | 夏炎念 | 普高 | 光通信技术 |
316 | 3024112103 | 向碧源 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
317 | 3122111779 | 向泓锜 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
318 | 3130115222 | 向慧淋 | 普高 | 通信技术 |
319 | 3127113125 | 向世庆 | 普高 | 通信技术 |
320 | 0801152221 | 向雨航 | 普高 | 移动应用开发 |
321 | 0601113686 | 肖斌全 | 普高 | 移动应用开发 |
322 | 2323112777 | 肖菓 | 普高 | 光通信技术 |
323 | 2922112352 | 肖洁 | 普高 | 光通信技术 |
324 | 2502152072 | 肖琳 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
325 | 2922112664 | 肖明月 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
326 | 0526159089 | 肖培琳 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
327 | 2301111508 | 肖响 | 普高 | 电子商务 |
328 | 2325152670 | 肖旭 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
329 | 0526159104 | 肖璇 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
330 | 2505114285 | 肖昭娴 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
331 | 2821110104 | 肖智穗 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
332 | 0522111354 | 肖周艳 | 普高 | 通信技术 |
333 | 0501154112 | 谢佳希 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
334 | 0321153741 | 谢灵峰 | 普高 | 通信技术 |
335 | 3030110256 | 谢骐骏 | 普高 | 物联网工程技术 |
336 | 2505154032 | 谢清 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
337 | 2502152751 | 谢清波 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
338 | 0419115831 | 谢廷瑶 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
339 | 0425116608 | 谢友 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
340 | 2922112228 | 谢渊明 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
341 | 0521154860 | 谢卓斌 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
342 | 0123114812 | 谢紫薇 | 普高 | 通信技术 |
343 | 0719111226 | 熊鲁 | 普高 | 通信技术 |
344 | 0124114119 | 熊荣华 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
345 | 2321154302 | 徐骏帆 | 普高 | 通信技术 |
346 | 0527153212 | 鄢蕾 | 普高 | 市场营销 |
347 | 3122111624 | 杨安庭 | 普高 | 通信技术 |
348 | 3122150384 | 杨斌 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
349 | 2321156103 | 杨佳宇 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
350 | 2923115144 | 杨巾慧 | 普高 | 市场营销 |
351 | 3024151141 | 杨钧莹 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
352 | 0425156203 | 杨亮 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
353 | 0522154287 | 杨少鹏 | 普高 | 物联网工程技术 |
354 | 0801111429 | 杨爽 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
355 | 3122112284 | 杨思银 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
356 | 0528151382 | 杨湘焜 | 普高 | 通信技术 |
357 | 0528111115 | 杨一峰 | 普高 | 移动互联应用技术(网络通信方向) |
358 | 3021110053 | 杨淯麟 | 普高 | 快递运营管理 |
359 | 3101114008 | 杨赀茳 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
360 | 2821153565 | 姚泳琪 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
361 | 2321116491 | 姚紫言 | 普高 | 互联网金融 |
362 | 0302112156 | 叶晟 | 普高 | 通信技术 |
363 | 0801114288 | 叶耀阳 | 普高 | 光通信技术(金讯班) |
364 | 0125110473 | 叶宇轩 | 普高 | 通信技术 |
365 | 0124157779 | 易银芬 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
366 | 2801112651 | 尹俊恒 | 普高 | 光通信技术 |
367 | 0425115346 | 尹婷 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
368 | 0523159084 | 尹霄龙 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
369 | 2930117268 | 于海博 | 普高 | 移动应用开发 |
370 | 0121113968 | 余欣 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
371 | 2505155156 | 喻鼎 | 普高 | 光通信技术 |
372 | 2321116351 | 喻鸿伟 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
373 | 0621152753 | 喻佳辉 | 普高 | 光通信技术 |
374 | 0124153605 | 喻意 | 普高 | 光通信技术 |
375 | 0124152265 | 喻择鑫 | 普高 | 移动应用开发 |
376 | 0726155445 | 喻祯 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
377 | 2502150699 | 喻紫辰 | 普高 | 通信技术(智能工程方向) |
378 | 2524156039 | 袁佳 | 普高 | 通信技术 |
379 | 2902153150 | 袁庆杰 | 普高 | 光通信技术 |
380 | 3101113167 | 翟易 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
381 | 2324111588 | 詹佳维 | 普高 | 电信服务与管理(客服) |
382 | 3024112137 | 张滨 | 普高 | 通信技术 |
383 | 2321112130 | 张帆 | 普高 | 移动通信技术(网络优化方向) |
384 | 0723111031 | 张昊 | 普高 | 通信技术 |
385 | 3026150449 | 张鸿韬 | 普高 | 通信技术 |
386 | 3023151113 | 张辉 | 普高 | 物联网工程技术 |
387 | 3123150403 | 张进 | 普高 | 移动通信技术(三力) |
388 | 3101114225 | 张龙 | 普高 | 通信技术 |
389 | 0821114216 | 张梦婷 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
390 | 3122112289 | 张娜 | 普高 | 电子商务 |
391 | 2801117407 | 张澎 | 普高 | 快递运营管理 |
392 | 0124157776 | 张迁 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
393 | 0124157799 | 张清 | 普高 | 移动通信技术(5G移动方向) |
394 | 0722111740 | 张献方 | 普高 | 市场营销 |
395 | 0123153125 | 张新玲 | 普高 | 快递运营管理 |
396 | 2324113224 | 张逸豪 | 普高 | 通信工程设计与监理 |
397 | 2502152783 | 张宇涛 | 普高 | 移动通信技术 |
398 | 0521113509 | 张宇轩 | 普高 | 通信技术 |
399 | 0623113231 | 张媛 | 普高 | 物联网工程技术 |
400 | 2822153039 | 张兆康 | 普高 | 物联网工程技术 |
